Технические характеристики системы
| Параметр | Базовая | Расширенная | Индивидуальная |
|---|---|---|---|
| Хранимые инциденты | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000+ |
| Процессор | 2 | 4 | по запросу |
| ОЗУ | 16 GB | 48 GB | по запросу |
| Ядра процессора | 8 | 16 | по запросу |
| Накопитель | 60 GB | 80 GB | 80 GB + 1 GB/50 000 инцидентов |
| Каналы передачи | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Системное ПО | Windows/Unix + Docker | Windows/Unix + Docker | Windows/Unix + Docker |
| Промежуточное ПО | Docker Compose/K8s | Docker Compose/K8s | Docker Compose/K8s |
Скорость обработки - 50000 инцидентов в минуту