Системные требования TRON.ASOC
Требования к аппаратным и программным характеристикам рабочего места пользователя
| Категория | Характеристика | Минимальные требования | Рекомендуемые требования | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Аппаратное обеспечение | Процессор | 4 ядра | 8+ ядер | Для аналитики - высокая тактовая частота |
| Оперативная память | 16 ГБ | 32+ ГБ | ||
| Накопитель | 500 ГБ HDD | 1 ТБ SSD/NVMe | SSD обязателен для продуктивной работы | |
| Сетевое подключение | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с + резервный канал | VPN для удаленного доступа | |
| Графика | Интегрированная видеокарта | Дискретная видеокарта (2+ ГБ) | FullHD (1920x1080)+ | |
| Операционные системы | Windows | 10 (2004) | 11 22H2 | |
| macOS | 10.14 (Mojave) | 13+ (Ventura) | ||
| Linux | Ubuntu 20.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS | Поддержка современных браузеров | |
| Браузеры | Chromium-based | Chrome 90+, Edge 90+ | Последняя стабильная версия | |
| Firefox | 90+ | Последняя ESR версия | ||
| Safari | 14+ | 16+ | Только для macOS | |
| Серверные компоненты | База данных | PostgreSQL 13 | PostgreSQL 15 с репликацией | Обязательное резервное копирование |
| Веб-сервер | NGINX 1.18 | NGINX 1.25 с TLS 1.3 | ||
| Брокер сообщений | Redis 6 | Redis 7 | Для очередей задач |
Ключевые рекомендации
-
Для разработчиков:
- 6+ ядер CPU
- 64 ГБ RAM для работы с несколькими проектами
- 2 монитора (минимум FullHD)
-
Для аналитиков безопасности:
- Монитор 4K для работы с графиками
- Выделенная GPU для визуализации данных
-
Для администраторов:
- RAID-массив для хранения отчетов
- Двухфакторная аутентификация
- Выделенный канал 10 Гбит/с для крупных организаций
к сведению
Все указанные версии ПО должны поддерживать TLS 1.2+ для безопасного соединения.