System specifications
| Parameter | Basic | Advanced | Custom |
|---|---|---|---|
| Stored incidents | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000+ |
| Processor | 1 | 2 | on request |
| RAM | 8 GB | 16 GB | on request |
| Processor cores | 4 | 6 | on request |
| Storage | 30 GB | 40 GB | 20 GB + 1 GB/50,000 incidents |
| Transmission channels | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| System software | Windows/Unix + Docker | Windows/Unix + Docker | Windows/Unix + Docker |
| Middleware | Docker Compose/K8s | Docker Compose/K8s | Docker Compose/K8s |
Processing speed—50,000 incidents per minute